介護老人保健施設
各市町村において、要介護認定1~5を受けられている方で、病状が安定期にあり、入院治療を必要としないが、リハビリテーション・看護・介護を提供して明るい家庭的な雰囲気の中で日常生活機能の向上を図り、生きがいのある自立に向けて意欲の増進と家庭復帰を願って、利用していただく施設です。
介護老人保健施設 恵泉
TEL 078-936-8003
兵庫県明石市大久保町大窪3101-1
介護老人保健施設恵泉は、職員の年齢層も広く、比較的若い職員が多いため、発想も豊富で、元気でパワーに満ちあふれています。
職員一人一人が利用者の方々の人間性を尊重し、事故防止に最善を尽くします。
サービス(長期入所・短期入所)
すべての利用者に適切なケアサービスの提供を目指し、医師、看護、介護、リハビリ、栄養士、支援相談員が各利用者ごとに介護計画(ケアプラン)を作成し、実施しています。
主なサービス
入浴 | 週2回の入浴、または清拭を行っています。また季節に応じて、ゆず、桃の葉、アロエ湯なども実施しており、入所者の方々には大好評です。 |
---|---|
健康管理・医療 | 日中は医師が常駐しており、毎日看護師がバイタルのチェックを行います。異常時や緊急時は、看護師が医師に連絡の上、速やかに協力医療機関へ搬送するなどの適切な処置を講じます。 |
相談・生活指導 | 入所者及びそのご家族からの相談について、誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めています。 |
緊急対応 | 夜間については、看護師を含む夜勤の職員が対応いたしますが、医師が不在のため、緊急時においては、医師に連絡の上、施設の協力医療機関へ搬送するなどの適切な処置を講じます。 |
年間行事 | 毎月第3土曜日に、その月に応じた行事を実施しています。夏祭り、運動会、クリスマス会、もちつきなど季節の催しをはじめ、職員が 毎月趣向を凝らして考えた行事は、利用者及びご家族にも大変喜ばれています。 また、お花見やコスモス見学なども行っています。 |
クラブ活動 | 月2回、書道の先生による「書道クラブ」があります。また、ベランダを利用し、職員と共に季節の花や野菜の栽培をしながら、育てる楽しみを味わうことができる「園芸クラブ」があります。 |
リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のもと、利用者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下の防止に努めるとともに、QOLの向上に向けた取り組みを積極的に行っています。 |
レクリエーション | 利用者に大人気の風船バレーや、利用者の状態に応じ7~8名で行う「回想法」などの小グループでの訓練も実施し 、玉入れ、すごろくなどのバラエティー豊富な内容で、主に認知症症状のある利用者を対象に積極的に取り組んでいます。 |
その他 | 音楽療法、マッサージ、ふれあい喫茶、理容・美容、定期健診 |
施設概要
施設(事業)種別 | 介護老人保健施設 |
---|---|
設立年月日 | 平成元年10月9日 開設 平成8年4月1日増築(認知症専門棟) |
敷地面積 | 6417.16m2 |
建物 | 鉄筋コンクリート造 5階建(耐火建築) |
建物面積 | 10781.49m2 |
定員 | 184名(一般棟:84名、認知症専門棟:100名) |
職員構成 | 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、支援相談員、栄養士、介護支援専門員、理学・作業・言語聴覚士 |
主な設備 | 個室、デイルーム、一般浴、機械浴、機能訓練室、言語療法室、面会コーナー、一般棟詰所、 食堂、デイルーム |
入所・ご利用案内
入所サービス
ご利用要件 入所・利用対象者 |
各市町村において、要介護認定1~5を受けられている方で、病状が安定期にあり、入院治療を必要としない方。 定員は、一般棟(84名)、認知症専門棟(100名)、合わせて184名です。 ※入所判定会においてやむを得ず、お受けできない方については、適切な病院や介護療養型医療施設等をご紹介させていただきます。 |
---|
短期入所サービス
ご利用要件 入所・利用対象者 |
要介護認定で要介護1以上の認定を受けられた方。 ご家族の方々の介護軽減、冠婚葬祭などにより介護ができなくなった時の介護などを目的に、一時的に施設での生活をするサービスです。 ※多くの方に利用していただけるように、要介護度に関係なく、利用期間を最長2週間以内とさせていただきます。 |
---|